Abgeschlossene Projekte
| Thema | Förderer | Zeitraum | ||
|---|---|---|---|---|
| SimuNet |
Europäischer Meeres- und Fischereifond (EMFF), Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern | 14.04.2020 – 30.06.2023 | ||
| DNH | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) | 01.10.2019 – 30.09.2022 | ||
| Drucksignaturen | öffentliche Förderung WTD | 01.05.2017 - ... | ||
| MiRo-Base | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 16.04.2018 – 15.10.2020 | ||
| Development and Evaluation of Photonic Sensor Components for Coastal Environmental Monitoring and Assessment of Marine Resources (DEEP-SEA) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01.09.2018 - 31.08.2020 | ||
| TenneT 2 Option 2 | TenneT Offshore GmbH | 01.10.2018 – 31.07.2019 | ||
| TenneT 1 ext. | TenneT Offshore GmbH | 01.04.2018 – 31.08.2018 | ||
| ImarSys - Entwicklung eines geschleppten intelligenten Unterwassermesssystems mit sensorgeführter Feinpositionierung für mehrere parallel operierende Nutzlasten | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 15.10.2015 - 15.06.2018 | ||
| ImarSys - Entwicklung eines steuerbaren Unterwasserschleppkörpers | Landesministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg Vorpommern | 01.09.2015 - 15.06.2018 | ||
| Geschleppte Systeme | öffentliche Förderung WTD | 08.05.2017 - xx.xx. | ||
| TenneT 2 Option 1&2 | TenneT Offshore GmbH | 15.04.2017 – 31.03.2018 | ||
| DELA-Rotor - Entwicklung des DELA-Rotors für Wasserkraftanlagen | Landesministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg Vorpommern | 01.01.2016 - 31.12.2017 | ||
| TenneT 1 | TenneT Offshore GmbH | 15.08.2016 – 31.03.2017 | ||
| Offshore Wind Solutions Mecklenburg-Vorpommern (OWS-MV) | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 01.07.2015 - 30.06.2018 | ||
| Untersuchung zur Fängigkeit respektive Hydrodynamik von Planktonnetzen | Landesgraduiertenförderung Mecklenburg-Vorpommern | 04/2010 - 12/2016 | ||
| Baltic IMTA - Verfahrensentwicklung einer Integrierten Multitrophischen Aquakultur für die Küstengewässer Mecklenburg-Vorpommerns | Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern | 09/2013 - 10/2015 | ||
| Lecksicherung bei Havarien auf See | Ministerium für Wirtschaft, Bau und Tourismus Mecklenburg-Vorpommern | 11/2012 - 03/2015 | ||
| WELEKON - Entwicklung und hydrodynamische Auslegung eines Wellenenergiekonverters | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 06/2012 - 11/2014 | ||
| BioBind - Luftgestütze Beseitigung von Verunreinigungen durch Öl mit biogenen Bindern | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 07/2011 - 06/2014 | ||
| Wachstumkern POLAR - Werkzeuge zur strukturmechanischen und strömungstechnischen Optimierung modularer Wohn- und Serviceeinheiten | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 12/2010 - 11/2013 | ||
| Wachstumkern POLAR - Auslegungs- und Berechnungsverfahren für die Integration von Komponenten und Modulen in Harsh Environment | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 12/2010 - 11/2013 | ||
| IESAV - Druckneutrale Systeme Tiefsee - Isolationseigenschaften von silikonartigen Vergusswerkstoffen und Isoliermaterialien in der Tiefsee | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 07/2012 - 10/2013 | ||
| Research Programm ERASK - Verminderung von Druckimpulsen durch Beeinflussung der Spitzenwirbelkavitation an Schiffspropellern | Technologie-Beratungs-Institut | 01/2011 - 12/2013 | ||
| Entwicklung eines Raumluftströmungsverfahrens für die Reinraumtechnik bei Verstellungen | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 01/2010 - 01/2013 | ||
| Entwicklung eines stapelbaren GFK-Behältersystems zum Einwegtransport von Flüssigkeiten in 20`- Standardcontainern | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 08/2010 - 05/2012 | ||
| Mechanik strömungsbelasteter flexibler bzw. beweglicher Strukturen | ||||
| HYLOW - Hydropower converters with very low head differences | European Commission - Seventh Framework Programme | 03/2008 - 02/2012 | ||
| Forschung und Entwicklung eines Zugdrachensystems für Fischtrawler | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie | 10/2007 - 05/2008 | ||
| Entwicklung eines Werkzeugs zur schnellen und sicheren Voraussage von Fluid-Struktur-Wechselwirkungen unter Berücksichtigung der Sloshing-Bewegung in teilgefüllten LNG-Tanks | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 12/2006 - 12/2009 | ||
| Luftströmung in verstellten Räumen | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 10/2006 - 09/2011 | ||
| Spezielle Probleme der Bahnregelung von Schiffen in räumlich begrenzten Fließgewässer | Landesgraduiertenförderung Mecklenburg-Vorpommern & BMBF-Innovationsinitiative: Innoprofile MAPRO | 10/2005 - 10/2011 | ||
| Langzeitverhalten von Unterwasserkabeln | LEONI Kabel GmbH | 03/2005 - 12/2008 | ||
| Entwicklung einer Produktlösung zur Bestimmung des Widerstands- und Strömungsverhaltens textiler Flächen | Allianz Industrie Forschung e.V | 09/2005 - 08/2007 | ||
| Sloshing in LNG-Tanks | Aker MTW Werft GmbH | 12/2005 – 11/2006 | ||
| Entwurfsgrundlagen für schwimmende Steg- und Auslegersysteme im Flachwasser | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 06/2002 - 12/2004 | ||
| Vorhersage von Schiffsbewegungen in Fließgewässern | Bundesanstalt für Wasserbau | 05/2002 - 02/2006 | ||
| Untersuchung von technischen Maßnahmen zur Erhöhung der Selektivität von kommerziell eingesetzten Schleppnetzen für den Fang von Plattfischen in der Ostsee durch gezielte Beeinflussung der Durchströmung des Achternetzes | EU und Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern | 06/1999 - 12/2001 | ||
| Hydrodynamische Analyse von Netzkäfiganlagen für die Fischzucht | ||||
| TRAWL PENETRATION IN THE SEA BED (TRAPESE) auf Grundlage theoretischer und experimenteller Untersuchungen zur Bodenmechanik | Europäische Kommission, Generaldirektorat XIV / Fischerei | 04/1997 - 12/1998 | ||
| Erforschung des Einflusses von künstlichen Riffen im Ostseeküstenbereich Mecklenburg-Vorpommerns durch fernsteuerbare Unterwasser-Langzeitmess- und –beobachtungstechnik | Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern | 12/1996 - 12/1998 | ||
| Untersuchungen zum Bewegungsverhalten von Bojen unter dem Einfluss von Seegang | Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern | 09/1996 - 02/1998 | ||
| Entwicklung und Bau eines geschleppten Katamarans als Geräteträger für Ortungstechnik zur Sedimentanalyse in flachen, seegangsexponierten Küstengewässern | 1996 | |||
| Untersuchungen zur Um- und Durchströmung von Netz- und Gitterstrukturen mit Anwendungen auf Geräte der Meeresforschung und der kommerziellen Fischerei | Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern | 12/1995 - 12/1997 | ||
| Modelluntersuchungen zur horizontalen Steuerung des Bodeneffektfahrzeuges ´Hydrowing 80` | Bundesministerium für Bildung und Forschung | 12/1995 - 10/1996 | ||
| Modellierung und Simulation struktureller Veränderungen des Meeresbodens, hervorgerufen durch geschleppte meerestechnische Konstruktionen | Kultusministerium Mecklenburg-Vorpommern | 09/1995 - 02/1997 | ||
| Grundlagenuntersuchungen für die Entwicklung pelagischer Schleppnetze mit extrem großen Abmessungen für den Atlantikeinsatz und Mitwirkung bei der technischen Erprobung eines Prototyps auf See | 1995 | |||
| Unterwasserbeobachtungstechnik | Wissenschaftler-Integrations-Programm (WIP) | 01/1994 - 12/1996 | ||
| Entwicklung und Bau von getauchten Schleppkörpern als Geräteträger für Ortungstechnik zur Analyse von Sedimenten im nördlichen Atlantik | 1994 und 1997 | |||
| Untersuchung des Grundeinflusses bei der Bewegung von Leinensystemen im Wasser | Deutsche Forschungsgesellschaft | 06/1992 - 12/1994 |
